METALLKURSE AKTUELL
Das Diagramm zeigt die Preisentwicklung von Kupfer DEL
und Kupfer MK des letzten halben Jahres in €/t.
Sie können die Preise eines bestimmten Tages erkennen, indem Sie die
Maus innerhalb des Diagramms bewegen.
Unterhalb des Diagramms befindet sich eine Tabelle mit den
Preisen von Kupfer sowie dem Kurs des Euro gegenüber dem US-Dollar
der letzten 14 Handelstage.
Darunter befinden sich die Angaben für Aluminium und Silber.
Letztes Update:
2010-03-10 22:00
1. Kupfer
Metall- Notierung
|
Kupfer DEL
|
Kupfer MK
|
Kupfer LME
|
Euro-EZB-Fixing |
|
Handelstag
|
€/t
|
€/t
|
US$/t
|
€/t
|
US$/€ |
| 2010-03-10 | 5676.40 | 6364.20 | 7524.00 | 5528.29 | 1.3610 |
| 2010-03-09 | 5606.20 | 6289.70 | 7395.00 | 5454.75 | 1.3557 |
| 2010-03-08 | 5677.20 | 6364.70 | 7541.50 | 5520.06 | 1.3662 |
| 2010-03-05 | 5648.20 | 6334.40 | 7466.50 | 5497.35 | 1.3582 |
| 2010-03-04 | 5623.30 | 6306.50 | 7485.50 | 5476.66 | 1.3668 |
| 2010-03-03 | 5634.60 | 6319.00 | 7483.50 | 5486.03 | 1.3641 |
| 2010-03-02 | 5587.10 | 6269.40 | 7359.00 | 5431.80 | 1.3548 |
| 2010-03-01 | 5568.90 | 6249.90 | 7335.00 | 5423.29 | 1.3525 |
| 2010-02-26 | 5356.40 | 6021.70 | 7072.00 | 5211.50 | 1.3570 |
| 2010-02-25 | 5372.40 | 6040.00 | 7046.00 | 5223.52 | 1.3489 |
Der US$/€-Fixing Kurs wird von der EZB bereitgestellt.
2. Aluminium
Metall- Notierung
|
Leitaluminium
|
Aluminium LME
|
Euro-EZB-Fixing
|
|
Handelstag
|
€/t
|
US$/t
|
€/t
|
US$/€ |
| 2010-03-10 | 1880.00 | 2233.00 | 1640.71 | 1.3610 |
| 2010-03-09 | 1884.00 | 2200.50 | 1623.15 | 1.3557 |
| 2010-03-08 | 1875.00 | 2224.00 | 1627.87 | 1.3662 |
| 2010-03-05 | 1875.00 | 2201.00 | 1620.53 | 1.3582 |
| 2010-03-04 | 1855.00 | 2203.00 | 1611.79 | 1.3668 |
| 2010-03-03 | 1815.00 | 2132.50 | 1563.30 | 1.3641 |
| 2010-03-02 | 1807.00 | 2108.00 | 1555.95 | 1.3548 |
| 2010-03-01 | 1810.00 | 2101.00 | 1553.42 | 1.3525 |
| 2010-02-26 | 1746.00 | 2050.50 | 1511.05 | 1.3570 |
| 2010-02-25 | 1780.00 | 2062.50 | 1529.02 | 1.3489 |
Der US$/€-Fixing Kurs wird von der EZB bereitgestellt.
3. Silber
Metall-
Notierung |
Silber |
Euro-EZB-Fixing |
| Handelstag |
€/kg |
US$/€ |
| 2010-03-10 | 479.60 | 1.3610 |
| 2010-03-09 | 470.10 | 1.3557 |
| 2010-03-08 | 474.70 | 1.3662 |
| 2010-03-05 | 474.70 | 1.3582 |
| 2010-03-04 | 473.90 | 1.3668 |
| 2010-03-03 | 470.30 | 1.3641 |
| 2010-03-02 | 457.50 | 1.3548 |
| 2010-03-01 | 455.50 | 1.3525 |
| 2010-02-26 | 443.60 | 1.3570 |
| 2010-02-25 | 440.90 | 1.3489 |
Der US$/€-Fixing Kurs wird von der EZB bereitgestellt.
|