Kupfer Gewebebänder

Image
Logo
Art.-Nr. Artikelbezeichnung * Breite Nennstrom
bei 35°C / 65°C
Stück/VE Gewicht/VE
801125 L ICU 120/40/60/220 40 mm 370 A 3 1.25 kg
801126 L ICU 240/40/60/220 40 mm 580 A 3 2.00 kg
801127 L ICU 360/50/60/250 50 mm 700 A 3 3.25 kg
801128 L ICU 480/50/60/250 50 mm 850 A 3 4.20 kg
801129 L ICU 600/60/80/310 60 mm 990 A 3 6.25 kg
801130 L ICU 720/80/80/310 80 mm 1180 A 3 7.50 kg
801131 L ICU 960/100/100/350 100 mm 1490 A 3 11.00 kg
* Erklärung zur Artikelbezeichnung:
z.B. LICU 120 / 40 / 60 / 220:
LICULitzen CU (Kupfer)
120Querschnitt 1 x 120 mm² (bei 240 = 2 x 120 mm²)
40Breite in mm
60Anschlusslaschen in mm
220Gesamtlänge in mm